Tuotteiden esittely
Aurinkopaneeli
Perusparametrit
| Avoimen piirin jännite (VOC) [V] | 49.68V |
| Optimaalinen käyttöjännite (VMP) [V] | 44.14V |
| Oikosulkuvirta (ISC) [A] | 13.5A |
| Optimaalinen käyttövirta (IMP) [A] | 12.46A |
| Kiekkojen tehokkuus [%] | 23.3% |


Lifepo4Akku
| Nimellisjännite | 48V |
| Nimelliskapasiteetti | 200AH/250AH/300AH |
| Sähkö (KWH) | 10.24wh/12,8 kWh/15,36kwh |
Invertteri
Perusparametrit
| Nimellistulojännite (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Jännitealue (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (normaalitila); 170 ~ 280 ± 3 (UPS -tila) |
| Taajuus (Hz) | 50/60 (automaattinen mukautuva) |
| Nimelliskapasiteetti (KW) | 6KW |
| Taajuus | 50/60Hz ± 0,1% |
| Aaltomuoto | Puhdas siniaalto |
| Nimellisjännite (VDC) | 48 |

Tuotteiden yksityiskohdat


Sovellusskenaario

Suositut Tagit: Erittäin tehokas verkkokaton täydellinen aurinkojärjestelmäpakkaus, Kiina erittäin tehokas verkkokappaleiden täydellinen aurinkoenergian valmistajat, toimittajat, tehdas

