| Malli | UU48-200 | |
| Perustiedot | Nimelliskapasiteetti | 200Ah |
| Nimellisjännite | 48V(51.2V) | |
| Sähkö(kWh) | 10,24 kWh | |
| Tulo | Täysi latausjännite | 57.6V-60V |
| Suurin latausjännite | 90V | |
| Tulojännitealue | 60V-100V | |
| Käytä jatkuvasti tulovirtaa | 100A artikla | |
| Suurin aurinkopaneelin tulovirta | 100A artikla | |
| Rshoot-viiveen suojaus | 1000 ms | |
| Tuotos | Käytä jatkuvasti lähtövirtaa | 100A artikla |
| Poiston katkaisujännite | 36V-44V | |
| Ylipurkauksen viivesuojaus | 1000 ms | |
| Oikosulun suojausviive | 300-lukukausi | |
| Oikosulkusuojauksen palautus | Irrota kuorma | |
| Akku | Solun tyyppi | LiFePO4-akku/ LFP |
| Varaston lämpötila-alue | Lyhytaikainen -20°C-40°C(1 kuukauden sisällä) | |
| Pitkäaikainen 10°C-35°C(1 vuoden sisällä | ||
| Käyttölämpötila-alue | -15°C-60°C | |
| Suositeltu lämpötila-alue | 10°C-40°C | |
| Varaston kosteus | ≤75% RH | |
| Ilmanpaine | Alle 5000 merenpinnan yläpuolella | |
| Itsepurkautuminen (25°) | <3%>3%> | |
| Purkauksen syvyys | >80% | |
| C-luokan purkaus | <0,8 °="">0,8> | |
| Syklin käyttöikä | > 5000 kertaa (<> | |
| Toinen | Sertifiointistandardit | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| Takuu | 5 vuotta | |
| Tuotteen koko | 652±2×616±2×400±2mm | |
| Pakkauskoko | 750±2×703±2×471±2mm |










Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä:
Nalle Du
Kansainvälisen liiketoiminnan osasto.
Sähköposti: winnie@vnergy.com
WhatsApp &WeChat:+86 13902402437
Puh.: +86 (025) 8509 3373
Blue Carbon Technology INC.
Osoite: No.C1 Technology Innovation Center, High-Tech Zone, Rizhao, Shandongin maakunta, Kiina
Suositut Tagit: aurinkokotijärjestelmän litiumioniakut 10kw, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti, osto, hinta, myytävänä, valmistettu Kiinassa

